Nombre | Abrev. | Factor binario | Tamaño en el SI |
bytes | B | 20 = 1 | 100 = 1 |
kilo | k | 210 = 1024 | 103 = 1000 |
mega | M | 220 = 1 048 576 | 106 = 1 000 000 |
giga | G | 230 = 1 073 741 824 | 109 = 1 000 000 000 |
tera | T | 240 = 1 099 511 627 776 | 1012 = 1 000 000 000 000 |
peta | P | 250 = 1 125 899 906 842 624 | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
exa | E | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
zetta | Z | 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 |
yotta | Y | 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario